Is sakuraparibahanbd.com a scam? Sakura Paribahan Private Limited | scam check & legit verdict
First scanned: July 1, 2026
Is sakuraparibahanbd.com down?
It's just you. sakuraparibahanbd.com is up.
Is sakuraparibahanbd.com a scam?
Based on public data, sakuraparibahanbd.com looks legitimate — no major scam red flags so far.
Warning signs from public databases
How major reputation databases see this domain.
Scam check summary
Plain-language read on what these signals mean for everyday users.
Is sakuraparibahanbd.com a scam? Based on the information available, it appears that sakuraparibahanbd.com is not a scam. However, caution is still advised if you consider buying from or signing up on this site, as there are some aspects that may raise concerns.
One red flag is that the website’s domain registration information is hidden behind a privacy service. This can sometimes indicate a lack of transparency about who owns the site, which is a common tactic used by less trustworthy websites. Additionally, while the domain is over 12 years old, which usually suggests stability, the lack of a clear identity can be a warning sign. Although the hosting is with a reputable provider, the overall impression is still somewhat sketchy.
On the positive side, the site has a high trust score of 93 out of 100, and security checks show that it is not flagged by virus engines or listed on major security blacklists. These indicators suggest that the site is generally safe and operates without malicious intent. However, with thin data available regarding its ownership and purpose, it leaves some uncertainty.
If you’re thinking about making a purchase on sakuraparibahanbd.com, it’s best to proceed with caution. Be on the lookout for potential risks such as fake products or phishing attempts. Always ensure that you are using secure payment methods and consider doing further research or reading more reviews before making a decision.
Full technical report
WHOIS, DNS, hosting and SEO breakdown.
Is sakuraparibahanbd.com Safe?
Yes — sakuraparibahanbd.com appears safe to visit based on our automated security checks.
Is sakuraparibahanbd.com Scam or legit?
No — based on our automated checks, sakuraparibahanbd.com does NOT show common scam signals and appears legitimate.
General information
| Domain name | sakuraparibahanbd.com |
|---|---|
| Registrar | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com ↗ · IANA #303 |
| Registrar abuse contact | [email protected] · +1.2013775952 |
| Registration date | 2013-08-27T12:04:09Z |
| Expiration date | 2027-08-27T12:04:09Z |
| Registrant country | — |
| WHOIS owner | Hidden identity withheld via Cloudflare Privacy |
| Domain age | 4690 days |
| IP address | 15.197.135.16 |
| Hosted in | Montreal, CA |
| Hosting provider | Amazon Technologies Inc. |
| Tranco rank | #260,194 Top 1M (as of 2026-06-30) · free Alexa-replacement from tranco-list.eu |
Google search preview
Security & safety
| Google Safe Browsing | SAFE |
|---|---|
| VirusTotal | 0 / 91 engines flagged |
| URLhaus | Not listed |
| Spamhaus DBL | Not listed |
| AbuseIPDB confidence | 0/100 |
| AlienVault OTX | 0 threat pulses |
Abuse signals (AbuseIPDB)
| Total reports (90 days) | 0 |
|---|---|
| Distinct reporters | 0 (unique users — higher = stronger signal) |
| Usage type | Content Delivery Network |
DNS records
| A | 15.197.135.16 TTL 141 |
|---|---|
| A | 3.33.142.11 TTL 141 |
| MX | uscentral28.myserverhosts.com pri 10 |
| NS | nancy.ns.cloudflare.com |
| NS | oswald.ns.cloudflare.com |
SEO analysis
| Title tag |
"Sakura Paribahan Private Limited" (32 chars) Good length. |
|---|---|
| Meta description |
"sakuraparibahanbd.com" (21 chars) Too short / missing. |
| H1 tags | — |
| H2 tags | Routes : Dhaka->Khepupara,Khepupara->Dhaka,Vandaria->Dhaka,Dhaka->Barishal,Barishal->Dhaka,Dhaka->Vandaria,Dhaka->Kuakata,Dhaka->Mathbaria,Mathbaria->Dhaka,Kuakata->Dhaka,Dhaka->Patuakhali,Patuakhali->Dhaka,Dhaka->Swarupkathi,Swarupkathi->Dhaka,Dhaka->Pirojpur( Bekutia ),Bekutia->Dhaka,Dhaka->Jhalokathi,Jhalokathi->Dhaka,Dhaka->Pathorghata,Pathorghata->Dhaka,Dhaka->Barguna,Barguna->Dhaka,Gazipur->Khepupara,Khepupara->Gazipur,Gazipur->Barishal,Barishal->Gazipur,Khepupara->Saydabad( PADMA ),Saydabad->Khepupara( PADMA ),Barguna->Saydabad,Saydabad->Barguna,Gazipur->Vandaria,Vandaria->Gazipur,Abdullahpur->Patuakhali,Abdullahpur->Barishal,Barishal->Abdullahpur,Dhaka->Bekutia,Abdullahpur->Kuakata,Gazipur->Kuakata,Kuakata->Gazipur,Gazipur->Swarupkathi,Gazipur->Barguna,Barguna->Gazipur,Chandipur->Dhaka,Dhaka->Chandipur,Rayenda->Gazipur,Dhaka->Taltoli,Taltoli->Dhaka,Sayadabad->Kuakata,Kuakata->Sayadabad,Gazipur->Pirojpur( Padma-Najirpur ),Pirojpur->Gazipur,Dhaka->Amtoli,Amtoli->Dhaka,Saydabad->Mathbaria( Padma GPLNJ ),Mathbaria->Saydabad( (Padma) GPLNJ ),Saydabad->Barishal( Padma Bridge ),Bowbazar->Poisar Hat,Poisar Hat->Bowbazar,Saydabad->Barguna( Abdullahpur ),Barguna->Saydabad( Abdullahpur ),Bowbazar->Barisal(Barishal),Barisal(Barishal)->Bowbazar,Barishal->Gazipur( Padma Bridge ),Barishal->Saydabad( Padma Bridge ),Kuakata->Gazipur( Padma Bridge ),Barishal->Dhaka( Padma Bridge ),Kuakata->Dhaka( Padma Bridge ),Barguna->Saydabad( Padma Bridge ),Dhaka->Barishal( Padma Bridge ),Dhaka->Kuakata( PADMA BRIDGE ),Gazipur->Kuakata( PADMA BRIDGE ),Gazipur->Barishal( PADMA BRIDGE ),Taltoli->Dhaka( (Padma) ),Gazipur->Vandaria( Padma Bridge ),Saydabad->Barguna( (Padma) ),Dhaka->Pirojpur( (Padma) ),Pirojpur->Dhaka( (Padma) ),Kuakata->Saydabad( (Padma) ),Saydabad->Patuakhali( Padma ),Patuakhali->Saydabad( Padma ),Saydabad->Swarupkathi( Padma ),Swarupkathi->Saydabad( Padma ),Saydabad->Kuakata( Padma ),Saydabad->Jhalokathi( Padma ),Jhalokathi->Saydabad( Padma ),Dashmina->Saydabad( Padma ),Saydabad->Dashmina( Padma ),Gazipur->Mathbaria( (Padma) ),Mathbaria->Gazipur( (Padma) ),Swarupkathi->Dhaka( (Padma) ),Abdullahpur->Patuakhali( Padma ),Patuakhali->Abdullahpur( Padma ),Dhaka->Pathorghata( Padma ),Pathorghata->Dhaka( Padma ),Saydabad->Mathbaria( Padma ),Mathbaria->Saydabad( Padma ),Gazipur->Vandaria( Padma ),Vandaria->Gazipur( Padma ),Gazipur->Swarupkathi( Padma ),Swarupkathi->Gazipur( Padma ),Gazipur->Barguna( Padma ),Barguna->Gazipur( Padma ),Dhaka->Pathorghata( Badda/Padma ),Pathorghata->Dhaka( Badda/Padma ),Dhaka->Barguna( Badda/Padma ),Barguna->Dhaka( Badda/Padma ),Dhaka->Patuakhali( Badda/Padma ),Patuakhali->Dhaka( Badda/Padma ),Dhaka->Amtoli( Padma ),Dhaka->Swarupkathi( Padma ),Amtoli->Dhaka( PADMA ),Gulistan->Barishal( Padma ),Barishal->Gulistan( Padma ),Saydabad->Ulania( Padma Betagi ),Ulania->Saydabad( Padma Betagi ),Gazipur->Patuakhali( Padma ),Patuakhali->Gazipur( Padma ),Gazipur->Taltoli( Padma ),Taltoli->Gazipur( Padma ),Gazipur->Jhalokathi( Padma ),Jhalokathi->Gazipur( Padma ),Dhaka->Barishal( Padma-Nabinagar ),Dhaka->Kuakata( Padma-Nabinagar ),Dhaka->Swarupkathi( Badda/Padma ),Swarupkathi->Dhaka( Badda/Padma ),Gazipur->Dashmina( Padma ),Dashmina->Gazipur( Padma ),Gazipur->Vandaria( PADMA-PIROJPUR ),Vandaria->Gazipur( PADMA-PIROJPUR ),Gazipur->Dewatola( PADMA-PIROJPUR ),Dewatola->Gazipur( PADMA-PIROJPUR ),Gazipur->Mathbaria( PADMA-PIROJPUR ),Mathbaria->Gazipur( PADMA-PIROJPUR ) |
| Site loading time | 0.12s |
| robots.txt | Present |
| sitemap.xml | Missing |
| Favicon | Present |
| Broken links | 0 |
| Images | 5 total, 4 missing ALT |
| Flash | Not used |
| iFrames / frames | 0 |
| Google Analytics | Detected |
| Google AdSense | Not detected |
| CSS files | 4 files — 0 / 4 minified
|
| JS files | 9 files — 5 / 9 minified
|
| External links | 0 |
| Internal links | 2 |
Most common keywords
padma 77 dhaka 54 searchmenu 45 function 44 gazipur 43 select 39 val 30 saydabad 28 var 27 attr 22